Sperrholz & Paneelplatten
Birken Sperrholzplatte Großformat
Birkensperrholz hat erstklassige Festigkeits und Steifigkeitseigenschaften und damit eine sehr gute Dauerstandfestigkeit.
Geschliffen hat es eine helle, schöne und haltbare Oberfläche.
Birkensperrholz ist eine erstklassige Beschichtungsunterlage mit sehr guten Wetter und Feuchtigkeitsbeständigkeiten bei fachgerrechter Beschichtung und Kantenversiegelung.
Beschreibung | L x B x S mm | Stk./ Pal. | VE | Preis/ m² € | Preis / Platte € |
BB/BB AW100 querfurniert | 1500 x 3000 x 4 | 150 | m² | 16,07 | 72,32 |
BB/BB AW100 querfurniert | 1500 x 3000 x 6,5 | 92 | m² | 18,56 | 83,52 |
BB/BB AW100 querfurniert | 1500 x 3000 x 9 |
65 |
m² | 22,31 | 100,40 |
BB/BB AW100 querfurniert | 1500 x 3000 x 12 | 50 | m² | 27,77 | 124,97 |
BB/BB AW100 querfurniert | 1500 x 3000 x 15 | 40 | m² | 32,29 | 145,31 |
BB/BB AW100 querfurniert | 1500 x 3000 x 18 | 33 | m² | 37,91 |
170,60 |
BB/BB AW100 querfurniert | 1500 x 3000 x 21 | 29 | m² | 43,68 | 196,56 |
BB/BB AW100 querfurniert | 1500 x 3000 x 24 | 25 | m² | 51,48 | 231,66 |
BB/BB AW100 querfurniert | 1500 x 3000 x 27 | 22 | m² | 57,40 | 258,30 |
BB/BB AW100 querfurniert | 1500 x 3000 x 30 | 20 | m² | 65,50 | 294,75 |
BB/BB AW100 querfurniert | 1500 x 3000 x 40 | 15 | m² | 95,16 | 428,22 |
BB/BB AW100 querfurniert | 1500 x 3000 x 50 | 10 | m² | 148,80 | 669,60 |
Rabatt - Staffelung: | sonst. SERVICE |
ab 5 Ganzen Platten - 8% | Zuschnitt auf Anfrage möglich |
ab 15 Ganzen Platten - 15% | Versand Österreichweit möglich |
Abnahme Paketweise - 25% | Preise auf Anfrage! |
Lieferzeit: in der Regel 3 - 8 Werktage alle Preise inkl. 20% MwSt. |
Birken Sperrholzplatte Kleinformat
Beschreibung | L x B x S mm | Stk. / Pal. | VE | Preis / m² € | Preis per Stück € |
B/BB BFU 100 längsfurniert | 2500 x 1250 x 12 | 50 | m² | 42,59 | 133,09 |
B/BB BFU 100 längsfurniert | 2500 x 1250 x 15 | 40 | m² | 49,30 | 154,06 |
B/BB BFU 100 längsfurniert | 2500 x 1250 x 18 | 33 | m² | 56,47 | 176,47 |
BB/CP BFU 100 querfurniert | 2500 x 1250 x 6,5 | 92 | m² | 17,16 | 53,63 |
BB/CP BFU 100 querfurniert | 2500 x 1250 x 9 | 65 | m² | 19,81 | 61,90 |
BB/CP BFU 100 querfurniert | 2500 x 1250 x 12 | 50 | m² | 24,49 | 76,53 |
BB/CP BFU 100 querfurniert | 2500 x 1250 x 15 | 40 | m² | 29,33 | 91,66 |
BB/CP BFU 100 querfurniert | 2500 x 1250 x 18 | 33 | m² | 32,92 | 102,88 |
BB/CP BFU 100 querfurniert | 2500 x 1250 x 21 | 29 | m² | 39,47 | 123,34 |
BB/CP BFU 100 querfurniert | 2500 x 1250 x 24 | 25 | m² | 44,62 | 139,44 |
BB/CP BFU 100 querfurniert | 2500 x 1250 x 30 | 20 | m² | 58,34 | 182,31 |
S/CP BFU 100 querfurniert | 2500 x 1250 x 18 | 33 | m² | 56,47 | 176,47 |
Rabatt - Staffelung: | sonst. SERVICE | ||||
Bestellwert ab € 450,00 - 8% |
Zuschnitt auf Anfrage möglich | ||||
Bestellwert ab € 2450,00 - 15% |
Versand Österreichweit möglich | ||||
Bestellwert ab € 5450,00 - 25% |
Preise auf Anfrage! | ||||
Lieferzeit: in der Regel 3 - 8 Werktage | alle Preise inkl. 20% MwSt. |
Sperrholzplatte Buche
Die Buche - Multiplex findet eine weitreichende Verwendung in den Bereichen Möbelbau, Innenausbau, Laden- Messebau oder für Treppen und Werkbänke.
Offene Furnierstöße können vorkommen.
Schälfurnier: d+d, Buche Multiplex ist dimensionsstabil und bietet gleichzeitig die Härte, Abriebsfestigkeit und mechanische Festigkeit dieser Holzart.
Beschreibung | L x B x S mm | Stk. / Pal. | VE | Preis / m² € | Preis per Stück € |
BB/ CP IF 20 längsfurniert | 2500/2440 x 1250 x 4 | 150 | m² | 11,56 | 36,13 |
BB/ CP IF 20 längsfurniert | 2500/2440 x 1250 x 5 | 120 | m² | 13,66 | 42,69 |
BB/ CP IF 20 längsfurniert | 2500/2440 x 1250 x 6 | 100 | m² | 17,10 | 53,44 |
BB/ CP IF 20 längsfurniert | 2500/2440 x 1250 x 8 | 75 | m² | 21,30 | 66,56 |
BB/ CP IF 20 längsfurniert | 2500/2440 x 1250 x 10 | 60 | m² | 26,56 | 83,00 |
BB/ CP IF 20 längsfurniert | 2500/2440 x 1250 x 12 | 50 | m² | 28,49 | 89,03 |
BB/ CP IF 20 längsfurniert | 2500/2440 x 1250 x 15 | 40 | m² | 35,23 | 110,09 |
BB/ CP IF 20 längsfurniert | 2500 x 1250 x 18 |
|
m² | 40,40 | 126,25 |
BB/ CP IF 20 längsfurniert |
2500 x 1250 x 20 |
|
m² |
44,87 | 140,22 |
BB/ CP IF 20 längsfurniert | 2500 x 1250 x 25 | 24 | m² | 57,52 | 179,75 |
BB/ CP IF 20 längsfurniert |
2500 x 1250 x 30 |
|
m² |
73,90 | 230,94 |
BB/ CP IF 20 längsfurniert |
2500 x 1250 x 35 |
|
m² |
78,50 | 245,31 |
BB/ CP IF 20 längsfurniert |
2500 x 1250 x 40 |
|
m² |
89,72 | 280,38 |
|
|
|
|
|
|
Rabatt - Staffelung: | sonst. SERVICE | ||||
Bestellwert ab € 450,00 - 8% | Zuschnitt auf Anfrage möglich | ||||
Bestellwert ab € 2450,00 - 15% | Versand Österreichweit möglich | ||||
Bestellwert ab € 5450,00 - 25% |
Preise auf Anfrage! | ||||
Lieferzeit: in der Regel 3 - 8 Werktage | alle Preise inkl. 20% MwSt. |
Sperrholzplatte Pappel
Beschreibung | L x B x S mm | Stk. / Pal. | VE | Preis / m² € | Preis per Stück € |
B/ BB IF 20 längsfurniert | 2520 x 1850 x 3 | 300 | m² | 7,13 | 33,23 |
B/ BB IF 20 längsfurniert | 2520 x 1850 x 4 | 150 | m² | 8,34 | 38,88 |
B/ BB IF 20 längsfurniert | 2520 x 1850 x 5 | 120 | m² | 10,00 | 46,62 |
B/ BB IF 20 längsfurniert | 2520 x 1850 x 6 | 100 | m² | 12,28 | 57,25 |
B/ BB IF 20 längsfurniert | 2520 x 1850 x 8 | 75 | m² | 13,64 | 63,59 |
B/ BB IF 20 längsfurniert | 2520 x 1850 x 10 | 60 | m² | 15,23 | 71,00 |
B/ BB IF 20 längsfurniert | 2520 x 1850 x 12 | 50 | m² | 18,24 | 85,03 |
B/ BB IF 20 längsfurniert | 2520 x 1850 x 15 | 40 | m² | 21,26 | 99,11 |
B/ BB IF 20 längsfurniert | 2520 x 1850 x 18 | 33 | m² | 23,98 | 111,79 |
B/ BB IF 20 längsfurniert | 2520 x 1850 x 20 | 30 | m² | 26,77 | 124,80 |
Rabatt - Staffelung: | sonst. SERVICE | ||||
Bestellwert ab € 450,00 - 8% | Zuschnitt auf Anfrage möglich | ||||
Bestellwert ab € 2450,00 - 15% | Versand Österreichweit möglich | ||||
Bestellwert ab € 5450,00 - 25% | Preise auf Anfrage! | ||||
Lieferzeit: in der Regel 3 - 8 Werktage | alle Preise inkl. 20% MwSt. |
Edelfurnier Sperrholzplatte AB/ BB Pappelsperrholz furniert, geschliffen K240
Beschreibung | L x B x S mm | Stk. / Pal. | VE | Preis / m² € | Preis per Stück € |
AB/BB Euro. Ahorn/ RS Buche | 2520 x 1830 x 4 | m² | 21,24 | 97,95 | |
AB/BB Buche ged./ RS Buche | 2520 x 1830 x 4 | m² | 16,20 | 74,71 | |
AB/BB Euro. Eiche/ RS Buche | 2520 x 1830 x 4 | m² | 19,80 | 91,31 | |
AB/BB Euro. Erle/ RS Buche | 2520 x 1830 x 4 | m² | 19,56 | 90,20 | |
AB/BB Euro. Kirsch/ RS Buche | 2520 x 1830 x 4 | m² | 26,16 | 120,64 | |
AB/BB Ami. Nuss/ RS Buche | 2520 x 1830 x 4 | m² | 28,32 | 130,60 | |
AB/BB Kernbuche/ RS Buche | 2520 x 1830 x 4 | m² | 19,80 | 91,31 | |
AB/BB Buche ged./ RS Buche | 2520 x 1830 x 8 | m² | 25,08 | 115,66 | |
AB/BB Buche ged./ RS Buche | 3040 x 1240 x 4 | m² | 23,88 | 90,02 | |
AB/BB Buche ged./ RS Buche | 3050 x 1830 x 8 | m² | 42,48 | 237,10 | |
Rabatt - Staffelung: | sonst. SERVICE | ||||
Bestellwert ab € 450,00 - 8% | Zuschnitt auf Anfrage möglich | ||||
Bestellwert ab € 2450,00 - 15% | Versand Österreichweit möglich | ||||
Bestellwert ab € 5450,00 - 25% | Preise auf Anfrage! | ||||
Lieferzeit: in der Regel 3 - 8 Werktage | alle Preise inkl. 20% MwSt. |
Verpackungssperrholz Fichte
Beschreibung | L x B x S mm | Stk. / Pal. | VE | Preis / m² € | Preis per Stück € |
C/C Fichte AW 100 | 2500 x 1250 x 9 | 110 | m² | 9,74 | 30,44 |
C/C Fichte AW 100 | 2500 x 1250 x 12 | 85 | m² | 12,83 | 40,09 |
C/C Fichte AW 100 | 2500 x 1250 x 15 | 65 | m² | 15,66 | 48,94 |
C/C Fichte AW 100 | 2500 x 1250 x 18 | 55 | m² | 18,77 | 58,66 |
C/C Fichte AW 100 | 2500 x 1250 x 21 | 45 | m² | 21,91 | 68,47 |
C/C Fichte AW 100 | 2500 x 1250 x 24 | 40 | m² | 25,03 | 78,22 |
C+/C Fichte AW 100 | 2500 x 1250 x 9 | 110 | m² | 10,12 | 31,63 |
C+/C Fichte AW 100 | 2500 x 1250 x 12 | 85 | m² | 13,31 | 41,59 |
C+/C Fichte AW 100 | 2500 x 1250 x 15 | 65 | m² | 16,24 | 50,75 |
C+/C Fichte AW 100 | 2500 x 1250 x 18 | 55 | m² | 19,49 | 60,90 |
C+/C Fichte AW 100 | 2500 x 1250 x 21 | 45 | m² | 22,73 | 71,03 |
C+/C Fichte AW 100 | 2500 x 1250 x 24 | 40 | m² | 25,98 | 81,19 |
C/C Kiefer AW 100 | 2500 x 1250 x 21 | 30 | m² | 20,99 | 65,59 |
C/C Kiefer AW 100 | 2500 x 1250 x 24 | 24 | m² | 25,37 | 79,28 |
C/C Kiefer AW 100 | 2500 x 1250 x 27 | 22 | m² | 28,32 | 88,50 |
Rabatt - Staffelung: | sonst. SERVICE | ||||
Bestellwert ab € 450,00 - 8% | Zuschnitt auf Anfrage möglich | ||||
Bestellwert ab € 2450,00 - 15% | Versand Österreichweit möglich | ||||
Bestellwert ab € 5450,00 - 25% | Preise auf Anfrage! | ||||
Lieferzeit: in der Regel 3 - 8 Werktage | alle Preise inkl. 20% MwSt. |